你的位置:联华证券机构_专业股票配资_正规专业股票配资_在线专业股票配资公司 > 话题标签 > 3月

3月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 2.60 2.00 2.40 大白菜 1.00 0.56 0.76 甘蓝 3.40 0.80 3.00 油菜 1.80 1.00 1.60 小白菜 2.00 1.00 1.60 生菜 4.00 2.40 3.40 菠菜 2.00 1.00 1.60 茼蒿 7.60 4.00 7.00 香菜 7.00 3.00 5.60 油麦菜 4.40 1.60 3.60 韭菜 4.80 2.80 3.20 蒜苗 5.40 2.20 3.00 茴香 4.80 1.80 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 6.20 5.80 6.00 韭菜 6.20 5.80 6.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 2.80 2.40 2.60 大葱 5.00 4.00 4.20 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 3.20 2.80 3.00 莴笋 4.20 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 甘蓝 1.60 1.40 1.50 油菜 4.40 4.00 4.20 小白菜 4.60 4.00 4.30 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.00 3.60 3.80 小葱 10.00 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.80 3.60 3.70 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(普通) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 4.00 3.00 3.50 生菜 5.00 3.60 4.30 菠菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 洋白菜 1.80 1.10 1.50 土豆 3.60 1.80 2.70 葱头 3.40 2.20 2.80 大葱 3.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 5.00 4.20 4.60 生菜 5.00 4.00 4.40 菠菜 4.40 3.20 3.50 韭菜 5.00 4.00 4.40 胡萝卜 3.40 2.80 3.00 土豆 3.40 2.60 2.80 大葱 4.40 3.60 3.80 生姜 13.00 10.00 11.00 大蒜 12.00 10.00 11.00 芹菜 3.00 2.40 2.80 莴笋 2.80 2.20 2.40 莲藕 6.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 1.60 1.20 1.30 生菜 5.00 3.00 4.00 菠菜 4.00 2.00 3.00 韭菜 4.00 2.60 3.30 洋白菜 1.80 1.20 1.50 胡萝卜 4.00 2.00 3.00 土豆 2.80 1.20 2.00 葱头 10.00 5.00 7.50 大葱 3.40 3.00 3.20 生姜 12.00 7.00 9.50 大蒜 17.00 11.00 14.00 芹菜 2.20 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.70 0.40 0.60 油菜 1.70 0.80 1.40 生菜 4.00 1.00 3.00 菠菜 4.00 1.60 2.20 茼蒿 6.20 1.40 5.20 香菜 4.40 1.00 2.60 油麦菜 5.00 3.00 4.00 葱 2.80 1.60 2.40 蒜苗 4.40 2.00 3.00 洋白菜 3.40 0.60 1.20 心里美萝卜 3.40 2.00 3.20 萝卜 2.20 0.80 1.40 胡萝卜 2.40 1.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.50 3.00 3.40 粳米(普通) 6.60 5.20 5.60 大白菜 1.80 1.20 1.60 油菜 4.40 2.40 4.00 菠菜 5.00 3.00 4.40 韭菜 9.00 5.00 8.00 洋白菜 4.80 2.40 4.40 胡萝卜 4.00 3.00 3.60 土豆 3.20 1.80 2.40 葱头 4.00 3.20 3.80 大葱 4.40 3.00 4.00 芹菜 4.00 3.00 3.60 蒜薹 10.00 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 7.00 6.00 6.00 油菜籽 10.00 9.40 9.40 大白菜 4.00 3.50 3.50 甘蓝 5.00 4.60 4.60 油菜 5.00 4.20 4.20 生菜 10.00 9.60 9.60 菠菜 12.00 11.20 11.20 小葱 7.00 6.20 6.20 红萝卜 7.00 6.00 6.00 菜花 5.00 4.80 4.80 西兰花 12.00 12.00 12.00 牛肉 52.00 51.00 51.00 羊肉
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.64 3.60 3.62 大米 4.40 4.40 4.40 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 3.00 2.00 2.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 韭菜 5.60 5.00 5.30 洋白菜 1.40 1.20 1.30 胡萝卜 3.00 2.80 2.90 土豆 1.80 1.50 1.65 葱头 3.00 3.00 3.00 大葱 3.20 2.60 2.90 生姜 10.00 8.00 9.00 芹菜 2.00 1.80 1


Powered by 联华证券机构_专业股票配资_正规专业股票配资_在线专业股票配资公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有